¿Está usted de acuerdo con la descriminalización de la tenencia, la venta y el consumo de marihuana por parte de adultos? ¿Está usted de acuerdo con la
Proposition 19?
Así contestaron los Californianos, quienes el próximo 2 de noviembre irán a las urnas a expresarse sobre esta iniciativa:
Date of opinion poll | Conducted by | Sample size
| Yes | No | Undecided | Margin of Error |
April 20, 2010 | SurveyUSA | 500 | 56% | 42% | 3% | ±4.4% |
May 9–16, 2010 | PPIC | 1168 | 49% | 48% | 3% | ±3% |
June 22–July 5, 2010 | Field Poll | 1005 | 44% | 48% | 8% | ±3.2% |
July 8–11, 2010 | SurveyUSA | 614 | 50% | 40% | 10% | ±4% |
July 23–25, 2010 | Public Policy Polling | 614 | 52% | 36% | 12% | ±3.95% |
August 9–11, 2010 | SurveyUSA | 602 | 50% | 40% | 10% | ±4.1% |
August 31–September 1, 2010 | SurveyUSA | 569 | 47% | 43% | 10% | ±4.2% |
September 20, 2010 | Public Policy Polling | 569 | 47% | 38% | 15% | ±3.9% |
En la democracia de los derechos individuales, la votación viene pareja...
Lo loco de esto es que uno de los países donde la "guerra contra las drogas" es una prioridad estatal, si se aprueba la 19, probablemente contagie al resto del mundo con esta "nueva" libertad.
ResponderEliminarSi en California la droga se empieza a vender al público, culturalmente creo hay chances que la libertad en este aspecto llegue a nuestros pagos y al mundo.
Y quien tiene derecho a decirle a los demas como vivir y que cosas debe o no hacer? (siempre y cuando no joda a los demas)
ResponderEliminarHay algun dios entre nosotros que tenga ese derecho?
Y si lo hubiese, yo no opto por su autoridad.
Saludos.